
Elite-Uni hin oder her – es gibt sie doch, die heimlichen Favoriten der Personaler. Überprüfe jetzt, mit welchem Studiengang du an welcher Uni die besten Chancen auf dem Jobmarkt hast!
Karlsruher Institut für Technologie
FRAGE | ANTWORT |
---|---|
Wie viele studieren hier? | 24.432 Studis |
Wie viele Studiengänge gibt es? | 110 |
Welche Absolventen sind hier besonders begehrt? | Wirtschaftsingenieurwesen: 47,2 Prozent – also fast die Hälfte der befragten Personaler – bevorzugt Studis von hier Maschinenbau: 33,3 Prozent der Personaler präferieren Maschinenbau-Studenten vom Karlsruher Institut für Technologie Elektrotechnik: 25,3 Prozent sind mit Elektrotechnik-Studenten von hier zufrieden Informatik: 25,2 Prozent der Personaler sind mit Informatik-Absolventen des Karlsruher Instituts für Technologie sehr zufrieden Naturwissenschaften: Absolventen naturwissenschaftlicher Fächer des Karlsruher Instituts für Technologie stehen bei 14,6 Prozent der Personaler hoch im Kurs |
Finde jetzt dein Praktikum in Karlsruhe!
Technische Universität München
FRAGE | ANTWORT |
---|---|
Wie viele studieren hier? | 38.615 Studis |
Wie viele Studiengänge gibt es? | 146 |
Welche Absolventen sind hier besonders begehrt? | Maschinenbau: Bei 34,3 Prozent Personalern sind die Maschinenbau-Absolventen der TU München besonders beliebt Elektrotechnik: 30,8 Prozent der Personaler bevorzugen Elektrotechnik-Studierende der TU München Wirtschaftsinformatik: 27,4 Prozent der Personaler sind mit Wirtschaftsinformatik-Absolventen der TU München am zufriedensten Informatik: 24,5 Prozent finden diese Absolventen am besten Naturwissenschaften: Die Naturwissenschafts-Studenten der TU München sind bei 14,6 Prozent der Personaler am beliebtesten |
Finde jetzt deinen Praktikumsplatz in München!
Universität Mannheim
FRAGE | ANTWORT |
---|---|
Wie viele studieren hier? | 11.970 Studis |
Wie viele Studiengänge gibt es? | 67 |
Welche Absolventen sind hier besonders begehrt? | BWL: 40,2 Prozent der Personaler in ganz Deutschland bevorzugen BWL-Absolventen der Uni Mannheim Wirtschaftsinformatik: 19,8 Prozent der Personaler bevorzugen Absolventen von der Uni Mannheim, die Wirtschaftsinformatik studiert haben VWL: 18,8 Prozent der Personaler sehen ihre Erwartungen an VWLer hier erfüllt Informatik: 16,1 Prozent der Personaler sind mit Informatik-Absolventen der Uni Mannheim sehr zufrieden |
Finde jetzt dein Praktikum in Mannheim!
Ludwig-Maximilians-Universität München
FRAGE | ANTWORT |
---|---|
Wie viele studieren hier? | 50.481 Studis |
Wie viele Studiengänge gibt es? | 307 |
Welche Absolventen sind hier besonders begehrt? | VWL: 21,5 Prozent finden VWL-Absolventen der Uni München am besten BWL: 20,8 Prozent der Personaler bevorzugen BWL-Absolventen von der Uni München Jura: 20,8 Prozent präferieren Jura-Studenten aus München Naturwissenschaften: 19,2 Prozent der Personaler sehen ihre Erwartungen hier erfüllt |
Finde jetzt dein Praktikum in München!
Hochschule für angewandte Wissenschaften Augsburg
FRAGE | ANTWORT |
---|---|
Wie viele studieren hier? | 17.452 Studis |
Wie viele Studiengänge gibt es? | 165 |
Welche Absolventen sind hier besonders begehrt? | Elektrotechnik: 17,8 Prozent der Personaler bevorzugen Elektrotechnik-Studis der Hochschule Augsburg Wirtschaftsinformatik: Die Hochschule Augsburg ist bei 16,7 Prozent der Personaler für den Bereich Wirtschaftsinformatik am beliebtesten Informatik: 15,9 Prozent der Personaler bevorzugen Informatik-Absolventen von hier Maschinenbau: Bei 13,7 Prozent der Personaler sind Maschinenbau-Absolventen der Hochschule Augsburg sehr beliebt |
Mach ein Praktikum in Augsburg!
Universität Stuttgart
FRAGE | ANTWORT |
---|---|
Wie viele studieren hier? | 27.084 Studis |
Wie viele Studiengänge gibt es? | 142 |
Welche Absolventen sind hier besonders begehrt? | Maschinenbau: 24,9 Prozent finden Maschinenbauer der Uni Stuttgart am besten Elektrotechnik: 20,8 Prozent der Personaler bevorzugen Elektrotechnik-Absolventen von der Uni Stuttgart Informatik: 9,8 Prozent präferieren Informatik-Studenten aus Stuttgart |
Finde das passende Praktikum in Stuttgart!
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
FRAGE | ANTWORT |
---|---|
Wie viele studieren hier? | 29.813 Studis |
Wie viele Studiengänge gibt es? | 195 |
Welche Absolventen sind hier besonders begehrt? | Naturwissenschaften: 18 Prozent bevorzugen Naturwissenschaftler von der Uni Heidelberg Jura: 16,5 Prozent der Personaler gaben an, dass sie Jura-Absolventen von hier bevorzugen |
Finde dein Praktikum in Heidelberg!
Hochschule Reutlingen – Reutlingen University
FRAGE | ANTWORT |
---|---|
Wie viele studieren hier? | 5.788 Studis |
Wie viele Studiengänge gibt es? | 50 |
Welche Absolventen sind hier besonders begehrt? | BWL: 19,6 Prozent der Personaler bevorzugen BWL-Absolventen der Hochschule Reutlingen |
Finde einen Praktikumsplatz in Reutlingen!
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
FRAGE | ANTWORT |
---|---|
Wie viele studieren hier? | 38.912 Studis |
Wie viele Studiengänge gibt es? | 263 |
Welche Absolventen sind hier besonders begehrt? | Wirtschaftsingenieurwesen: FAU-Absolventen dieses Studiengangs haben einen besonders guten Stand bei 14,6 Prozent der Personaler in Deutschland |
Mache dein Praktikum in Erlangen!
Hochschule Karlsruhe – Technik und Wirtschaft
FRAGE | ANTWORT |
---|---|
Wie viele studieren hier? | 8.519 Studis |
Wie viele Studiengänge gibt es? | 50 |
Welche Absolventen sind hier besonders begehrt? | Wirtschaftsingenieurwesen: 14,1 Prozent der Personaler bevorzugen Absolventen im Bereich Wirtschaftsingenieurwesen von der Hochschule Karlsruhe |
Mach ein Praktikum in Karlsruhe!
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
FRAGE | ANTWORT |
---|---|
Wie viele studieren hier? | 24.698 Studis |
Wie viele Studiengänge gibt es? | 197 |
Welche Absolventen sind hier besonders begehrt? | Jura: 10,7 Prozent der Personaler in ganz Deutschland sind mit Jura-Absolventen der Uni Freiburg sehr zufrieden |
Finde dein Praktikum in Freiburg!